Расписание уроков по естественно - научной и технологической направленности с использованием центра Точка роста:
| № | Класс | Предмет | День недели | Время |
| 1 | 8а | Физика | Понедельник | 10:50 - 11:30 |
| Пятница | 12:30 - 13:10 | |||
| 2 | 8б | Физика | Понедельник | 12:30 - 13:10 |
| Пятница | 11:40 - 12:20 | |||
| 3 | 9а | Физика | Понедельник | 9:50 - 10:30 |
| Среда | 9:50 - 10:30 | |||
| Пятница | 9:50 - 10:30 | |||
| 4 | 9б | Физика | Понедельник | 8:50 - 9:30 |
| Среда | 10:50 - 11:30 | |||
| Пятница | 10:50 - 11:30 | |||
| 5 | 9в | Физика | Понедельник | 8:00 - 8:40 |
| Среда | 11:40 - 12:20 | |||
| Пятница | 8:50 - 9:30 | |||
| 6 | 9а | Биология | Вторник | 8:50 - 9:30 |
| Четверг | 8:00 - 8:40 | |||
| 7 | 9б | Биология | Вторник | 9:50 - 10:30 |
| Четверг | 9:50 - 10:30 | |||
| 8 | 9в | Биология | Вторник | 8:00 - 8:40 |
| Четверг | 8:50 - 9:30 |
Расписание занятий по общеразвивающим программам внеурочной деятельности с использованием центра Точка роста:
| № | Класс | Направление | День недели | Время |
| 1 | 4-5 | Программирование | Пятница | 15:00 - 15:40 |














